Nutrition and allergens
Everything on the menu, measured. Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Nutrition
| Item | Calories | Fat | Sat. fat | Cholesterol | Sodium | Carbs | Sugars | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halloween | ||||||||
| The Zom-Burger | 1,310 | 82g (105%) | 34g (170%) | 260mg (87%) | 2,480mg (108%) | 74g (27%) | 15g (30%) | 66g |
| Meteor Fries Medium | 870 | 52g (67%) | 11g (55%) | 75mg (25%) | 1,680mg (73%) | 88g (32%) | 6g (12%) | 18g |
| Burgers | ||||||||
| The Heart Stopper | 6,840 | 456g (585%) | 190g (950%) | 1,490mg (497%) | 18,200mg (791%) | 330g (120%) | 72g (144%) | 354g |
| The Bleeder | 810 | 46g (59%) | 17g (85%) | 125mg (42%) | 1,340mg (58%) | 52g (19%) | 13g (26%) | 44g |
| The Double Barrel | 980 | 58g (74%) | 25g (125%) | 175mg (58%) | 1,720mg (75%) | 49g (18%) | 11g (22%) | 55g |
| The Blend Burger | 760 | 44g (56%) | 16g (80%) | 150mg (50%) | 1,520mg (66%) | 50g (18%) | 10g (20%) | 36g |
| The Money Shot | 1,120 | 78g (100%) | 28g (140%) | 230mg (77%) | 1,980mg (86%) | 56g (20%) | 12g (24%) | 58g |
| The Torpedo | 1,460 | 88g (113%) | 33g (165%) | 210mg (70%) | 3,610mg (157%) | 104g (38%) | 18g (36%) | 61g |
| The Meat Stack | 1,620 | 118g (151%) | 44g (220%) | 420mg (140%) | 5,310mg (231%) | 22g (8%) | 6g (12%) | 112g |
| Meat Free Burger | 690 | 31g (40%) | 9g (45%) | 15mg (5%) | 1,610mg (70%) | 71g (26%) | 14g (28%) | 29g |
| Chicken & Fish | ||||||||
| Shot Bites | 520 | 32g (41%) | 6g (30%) | 70mg (23%) | 1,190mg (52%) | 33g (12%) | 1g (2%) | 24g |
| Fish Shot | 540 | 26g (33%) | 5g (25%) | 45mg (15%) | 890mg (39%) | 52g (19%) | 6g (12%) | 17g |
| Breakfast | ||||||||
| Sunrise Shot | 640 | 38g (49%) | 14g (70%) | 285mg (95%) | 1,560mg (68%) | 49g (18%) | 3g (6%) | 26g |
| Shot Cakes | 870 | 32g (41%) | 12g (60%) | 95mg (32%) | 1,430mg (62%) | 128g (47%) | 58g (116%) | 19g |
| Breakfast Bleeder | 1,040 | 64g (82%) | 24g (120%) | 415mg (138%) | 1,890mg (82%) | 53g (19%) | 9g (18%) | 58g |
| Scramble Bucket | 1,380 | 92g (118%) | 31g (155%) | 690mg (230%) | 3,270mg (142%) | 71g (26%) | 5g (10%) | 52g |
| Fries & Sides | ||||||||
| Shot Fries Medium | 490 | 23g (29%) | 3g (15%) | 0mg (0%) | 410mg (18%) | 63g (23%) | 0g (0%) | 6g |
| Cheese Fry Bucket | 2,180 | 132g (169%) | 44g (220%) | 95mg (32%) | 4,120mg (179%) | 198g (72%) | 6g (12%) | 46g |
| Salad Meal | 940 | 86g (110%) | 13g (65%) | 60mg (20%) | 1,680mg (73%) | 34g (12%) | 9g (18%) | 7g |
| Drinks | ||||||||
| Sprunk Shot size, 64 oz | 840 | 0g (0%) | 0g (0%) | 0mg (0%) | 210mg (9%) | 224g (81%) | 224g (448%) | 0g |
| Nice’n’Chunky Meatshake Regular | 1,150 | 71g (91%) | 34g (170%) | 260mg (87%) | 1,320mg (57%) | 88g (32%) | 71g (142%) | 46g |
| Shakes & Desserts | ||||||||
| Lava Pie | 310 | 15g (19%) | 7g (35%) | 0mg (0%) | 190mg (8%) | 41g (15%) | 18g (36%) | 3g |
| Meteorite Shake Medium | 1,280 | 46g (59%) | 30g (150%) | 140mg (47%) | 520mg (23%) | 196g (71%) | 162g (324%) | 24g |
| Moo Kids | ||||||||
| Moo Kids Meal | 830 | 36g (46%) | 12g (60%) | 55mg (18%) | 1,240mg (54%) | 103g (37%) | 38g (76%) | 22g |
| Moo Kids Shot Bites Meal | 610 | 24g (31%) | 4g (20%) | 40mg (13%) | 820mg (36%) | 82g (30%) | 31g (62%) | 14g |
| Moo Kids Mini Torpedo Meal | 720 | 33g (42%) | 10g (50%) | 45mg (15%) | 1,380mg (60%) | 84g (31%) | 24g (48%) | 17g |
Values in red are 100% or more of the Daily Value in a single item. Values are based on standard recipes and may vary. Additional nutrition information is available on request at the counter, from a manager, during business hours.
Allergens
| Item | Wheat | Milk | Egg | Soy | Sesame | Fish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Zom-Burger | Contains | Contains | Contains | Contains | Contains | May contain |
| The Heart Stopper | Contains | Contains | Contains | Contains | Contains | May contain |
| The Bleeder | Contains | May contain | May contain | Contains | Contains | May contain |
| The Double Barrel | Contains | Contains | May contain | Contains | Contains | May contain |
| The Blend Burger | Contains | Contains | Contains | Contains | Contains | May contain |
| The Money Shot | Contains | Contains | Contains | Contains | May contain | May contain |
| The Torpedo | Contains | Contains | May contain | Contains | May contain | May contain |
| The Meat Stack | Contains | Contains | May contain | Contains | May contain | May contain |
| Meat Free Burger | Contains | May contain | May contain | Contains | May contain | May contain |
| Shot Bites | Contains | Contains | May contain | Contains | May contain | May contain |
| Fish Shot | Contains | Contains | Contains | Contains | May contain | Contains |
| Sunrise Shot | Contains | Contains | Contains | Contains | May contain | May contain |
| Shot Cakes | Contains | Contains | Contains | Contains | May contain | May contain |
| Breakfast Bleeder | Contains | Contains | Contains | Contains | Contains | May contain |
| Scramble Bucket | Contains | Contains | Contains | Contains | May contain | May contain |
| Meteor Fries | Contains | Contains | Contains | Contains | May contain | Contains |
| Shot Fries | Contains | Contains | May contain | May contain | May contain | May contain |
| Cheese Fry Bucket | Contains | Contains | May contain | Contains | May contain | May contain |
| Salad Meal | Contains | Contains | Contains | Contains | May contain | May contain |
| Lava Pie | Contains | May contain | May contain | Contains | May contain | May contain |
| Meteorite Shake | Contains | Contains | May contain | Contains | May contain | May contain |
| Sprunk | May contain | May contain | May contain | May contain | May contain | May contain |
| Nice’n’Chunky Meatshake | May contain | Contains | Contains | Contains | May contain | May contain |
| Moo Kids Meal | Contains | Contains | May contain | Contains | Contains | May contain |
| Moo Kids Shot Bites Meal | Contains | Contains | May contain | Contains | May contain | May contain |
| Moo Kids Mini Torpedo Meal | Contains | Contains | May contain | Contains | May contain | May contain |
“May contain” means the allergen is not an ingredient but is present in our kitchen. Every Burger Shot item may contain every allergen in our kitchen. Guests with severe allergies should not eat at Burger Shot, and are welcome to visit with friends.
¹ Beef as defined by the San Andreas Department of Agriculture. The definition includes beef.
² Burger Shot uses white meat chicken. Shot Bites may also contain other chicken.
³ Natural beef flavor contains hydrolyzed wheat and hydrolyzed milk as starting ingredients, and beef.
⁴ Whitefish means fish that is white once it has been cooked.
⁵ Blend: beef, pork, mechanically separated chicken, textured soy protein, beef heart, water, and up to 10% other approved proteins, in proportions that vary by supplier and week.
⁶ Meteor Bits are made in a kitchen. They do not come from a meteor, including the one that struck Vespucci Beach, and contain no material from any crater. Burger Shot does not buy rocks, fragments or glass from members of the public, however green.